|
Auflösung ab 1024 x 768 |
|||
|
Jahres-Diagramm Statistiken Ausrüstung Tauchlehrer Brevets |
|||
|
|
Tiefster TG: | 56 Meter* (Malta, Qawra Point, HMS Stubborn) | |
| Längster TG: | 107 Minuten | ||
| Kältester TG: | 1 Grad Celsius | ||
| Wärmster TG: | 30 Grad Celsius | ||
| TG tiefer 20 Meter: | 179 | ||
| TG tiefer 30 Meter: | 108 | ||
| TG tiefer 40 Meter: | 29* | ||
| TG tiefer 50 Meter: | 5* | ||
| Tauchzeit gesamt: | 613 Stunden 41 Minuten | ||
| * ACHTUNG: Für jeden Taucher gilt: Tauche innerhalb DEINER Grenzen und nicht meiner! | |||
(C) 2011 Kay Siegmund Impressum und Disclaimer |
|||